Last Updated: 4:28:31 AM
Age | Total Capitalization | Change | Event | Transaction |
---|---|---|---|---|
2 days ago | 16.7410 USDC | +0.0000 USDC | Liquidation | Epoch 6170, TxOrdinal 11 |
18 days ago | 16.7410 USDC | +0.3937 USDC | Fill | Epoch 3837, TxOrdinal 573 |
18 days ago | 16.3473 USDC | +0.1000 USDC | Fill | Epoch 3825, TxOrdinal 11 |
18 days ago | 16.2473 USDC | +5.2000 USDC | Fill | Epoch 3825, TxOrdinal 11 |
43 days ago | 11.0473 USDC | --- | Fill | Epoch 1596, TxOrdinal 16 |
1
Last Updated: 4:28:31 AM