Age | Total Capitalization | Change | Event | Transaction |
---|---|---|---|---|
8 hrs ago | 23.5414 USDC | +3.6004 USDC | Fill | Epoch 9314, TxOrdinal 18 |
11 days ago | 19.9410 USDC | +3.2000 USDC | Fill | Epoch 7845, TxOrdinal 13 |
22 days ago | 16.7410 USDC | +0.0000 USDC | Liquidation | Epoch 6170, TxOrdinal 11 |
38 days ago | 16.7410 USDC | +0.4937 USDC | Fill | Epoch 3837, TxOrdinal 573 |
38 days ago | 16.2473 USDC | --- | Fill | Epoch 3825, TxOrdinal 11 |
1
Last Updated: 4:58:01 AM
Last Updated: 4:58:01 AM