Last Updated: 3:19:38 PM
Order | Symbol | Side | Amount | Remaining | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x0ced…a2d7 | BTCP | Bid | 0.0396 | 0.0396 | $61,237.00 |
| 0x1824…bd48 | BTCP | Bid | 0.03304 | 0.03304 | $61,298.00 |
| 0x2fef…c602 | BTCP | Bid | 0.03517 | 0.03517 | $61,360.00 |
| 0x3b55…f5a9 | BTCP | Bid | 0.045 | 0.045 | $61,421.00 |
| 0xbb26…ed78 | BTCP | Bid | 0.03933 | 0.03933 | $61,483.00 |
| 0x94db…a766 | ETHP | Bid | 0.25 | 0.25 | $1,715.30 |
| 0x983a…fb4b | ETHP | Bid | 0.4894 | 0.4894 | $1,717.10 |
| 0x7e8a…8c63 | ETHP | Bid | 0.6208 | 0.6208 | $1,718.80 |
| 0x2a50…5cba | ETHP | Bid | 0.3939 | 0.3939 | $1,720.50 |
| 0xb98a…642c | ETHP | Bid | 0.5652 | 0.5652 | $1,722.20 |
| 0xc5d8…efec | ETHP | Ask | 0.5652 | 0.5652 | $1,725.70 |
| 0x7b2c…5723 | ETHP | Ask | 0.3939 | 0.3939 | $1,727.40 |
| 0xef9b…4cfd | ETHP | Ask | 0.6208 | 0.6208 | $1,729.10 |
| 0x8b86…5f70 | ETHP | Ask | 0.4894 | 0.4894 | $1,730.80 |
| 0x47fe…c9b2 | ETHP | Ask | 0.25 | 0.25 | $1,732.60 |
| 0x7108…b20a | BTCP | Ask | 0.03933 | 0.03933 | $61,606.00 |
| 0xcbc7…2092 | BTCP | Ask | 0.045 | 0.045 | $61,668.00 |
| 0x4d30…f3fb | BTCP | Ask | 0.03517 | 0.03517 | $61,729.00 |
| 0x7cdc…2fad | BTCP | Ask | 0.03304 | 0.03304 | $61,791.00 |
| 0xd3b4…b3ac | BTCP | Ask | 0.0396 | 0.0396 | $61,852.00 |
Last Updated: 3:19:38 PM
Last Updated: 3:19:38 PM
Age | Symbol | Amount | Price | Transaction | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
3 days ago | BTCP | 0.011 | $59,786.00 | Epoch 4525, TxOrdinal 24 | --- |
3 days ago | BTCP | 0.001 | $59,695.00 | Epoch 4520, TxOrdinal 0 | --- |
3 days ago | BTCP | 0.01 | $59,695.00 | Epoch 4519, TxOrdinal 12 | --- |
3 days ago | BTCP | 0.011 | $59,998.00 | Epoch 4356, TxOrdinal 1 | --- |
3 days ago | BTCP | 0.001 | $59,856.00 | Epoch 4350, TxOrdinal 13 | --- |
1
Last Updated: 3:19:38 PM
Age | Event | Amount |
|---|---|---|
3 days ago | +1.001 USDC | |
3 days ago | +0.00 USDC | |
3 days ago | +0.00 USDC | |
3 days ago | +1.562 USDC | |
3 days ago | +0.00 USDC |
1
Last Updated: 3:19:38 PM