Last Updated: 7:58:22 AM
Age | Symbol | Amount | Price | Transaction | Fee |
---|---|---|---|---|---|
3 hrs ago | ETHP | 0.0045 | $4,395.00 | Epoch 11515, TxOrdinal 8 | --- |
4 hrs ago | BTCP | 0.00018 | $107,802.00 | Epoch 11510, TxOrdinal 85 | --- |
4 hrs ago | ETHP | 0.0045 | $4,378.70 | Epoch 11509, TxOrdinal 124 | --- |
4 hrs ago | ETHP | 0.0045 | $4,374.30 | Epoch 11509, TxOrdinal 106 | --- |
4 hrs ago | ETHP | 0.0045 | $4,372.20 | Epoch 11509, TxOrdinal 106 | --- |
1
Last Updated: 7:58:22 AM
Order | Symbol | Side | Amount | Remaining | Price |
---|---|---|---|---|---|
0x8491…8ab8 | BTCP | Bid | 4.68824 | 4.68824 | $107,405.00 |
0x5b49…a152 | BTCP | Bid | 8.8 | 8.8 | $107,836.00 |
0x21b7…55de | ETHP | Bid | 57.9 | 57.9 | $4,368.60 |
0xd185…5e4e | ETHP | Bid | 58.5 | 58.5 | $4,373.00 |
0x87a9…ea30 | ETHP | Bid | 71.7 | 71.7 | $4,377.40 |
0x984e…1cbe | ETHP | Bid | 53.1 | 53.1 | $4,381.80 |
0xc42d…7865 | ETHP | Bid | 41.6 | 41.6 | $4,386.20 |
0xa79b…943b | ETHP | Ask | 58.5 | 58.5 | $4,408.10 |
0xcdc7…9139 | ETHP | Ask | 57.9 | 57.9 | $4,412.50 |
0xe65b…2a7b | BTCP | Ask | 8.8 | 8.8 | $108,052.00 |
0xb0da…2007 | BTCP | Ask | 4.51176 | 4.51176 | $108,484.00 |
0xac0f…2df6 | ETHP | Ask | 41.6 | 41.5955 | $4,395.00 |
0x174d…6e80 | ETHP | Ask | 53.1 | 53.1 | $4,399.40 |
0x2858…a82a | ETHP | Ask | 71.7 | 71.7 | $4,403.80 |
Last Updated: 7:58:22 AM
Age | Event | Amount |
---|---|---|
2 hrs ago | Funding Payment Epoch 11520, TxOrdinal 30 | -21.1743 USDC |
2 hrs ago | Pnl Settlement Epoch 11520, TxOrdinal 29 | +120.7041 USDC |
4 hrs ago | -0.0388 USDC | |
4 hrs ago | Realized Pnl Epoch 11510, TxOrdinal 85 | +0.1351 USDC |
4 hrs ago | -0.0394 USDC |
1
Last Updated: 7:58:22 AM
Last Updated: 7:58:22 AM